Wer ist die/der Beste?
Erfaßte Saisonplatzierungen (2023/24) nach Landes-Rangliste finden hier ihren Platz. Die Erfassung beruht auf der Grundlage von mindestens 3 Spielen.
Damen
Platz | Land | Bezirk | Bezirksklasse | Name | Spiele | Pins | Schnitt |
1 | 38 | Kühn, A. | 16 | 2404 | 150,25 | ||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
Herren
Platz | Land | Bezirk | Bezirksklasse | Name | Spiele | Pins | Schnitt |
01 | 072 | 013 | 04 | Eismann, S. | 19 | 3551 | 186,89 |
02 | 199 | 047 | 11 | Buchholtz, E. | 29 | 4996 | 172,28 |
03 | 205 | 049 | 12 | Jakob, T. | 25 | 4275 | 171,00 |
04 | 281 | 072 | 22 | Schmidt, H. | 22 | 3568 | 162,18 |
05 | 314 | 085 | 29 | Polochowitz, B. | 29 | 4522 | 155,93 |
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 |