Wer ist die/der Beste?
Erfaßte Saisonplatzierungen (2022/23) nach Landes-Rangliste finden hier ihren Platz. Die Erfassung beruht auf der Grundlage von mindestens 3 Spielen.
Damen
Platz | Land | Bezirk | Name | Spiele | Pins | Schnitt |
1 | 24 | 21 | Kühn, A. | 12 | 2055 | 171,25 |
2 | ||||||
3 | ||||||
4 |
Herren
Platz | Land | Bezirk | Name | Spiele | Pins | Schnitt |
01 | 190 | 23 | Schmidt, H. | 13 | 2208 | 169,85 |
02 | 234 | 26 | Eismann, S. | 7 | 1147 | 163,86 |
03 | 296 | 34 | Czubba, J. | 7 | 1068 | 152,57 |
04 | 298 | 35 | Polochowitz, B. | 11 | 1677 | 152,45 |
05 | 312 | 38 | Jakob, T. | 6 | 901 | 150,17 |
06 | ||||||
07 | ||||||
08 | ||||||
09 | ||||||
10 | ||||||
11 |