Tabelle der BZK Saison 23/24 nach dem 1. Spieltag am 24.09.2023
Platz | Team | Spiele | Punkte | Pins | Schnitt | Tgpkt | Tgbon |
01 | PSV Blau-Gelb Göttingen 2 | 20 | 14 | 3340 | 167,00 | 08 | 06 |
02 | BV 91 Wolfsburg | 20 | 14 | 3257 | 162,85 | 10 | 04 |
03 | ASC Göttingen | 20 | 09 | 3312 | 165,60 | 04 | 05 |
04 | Wolfsburger BV 2 | 20 | 06 | 3068 | 153,40 | 04 | 02 |
05 | BBL 2000 3 | 20 | 05 | 3255 | 162,75 | 02 | 03 |
06 | BC Saturn Wolfsburg | 20 | 03 | 2707 | 135,35 | 02 | 01 |
Rangliste der Akteure der BZK Saison 23/24
Platz | Platz BZK | Name | Spiele | Pins | Schnitt |
01 | 03 | Eismann, S. | 4 | 728 | 182,00 |
02 | 05 | Jakob, T. | 5 | 874 | 174,80 |
03 | 14 | Schmidt, H. | 3 | 466 | 155,33 |
04 | 18 | Polochowitz, B. | 4 | 596 | 149,00 |
05 | 19 | Kühn, A. | 4 | 593 | 148,25 |
06 | |||||
07 | |||||
08 |