| Platz | Team | Spiele | Punkte | Pins | Schnitt | Tgpkt | Tgbon |
| 1 | BC Hot Pins Braunschweig 2 | 60 | 33 | 9876 | 164,60 | 22 | 11 |
| 2 | BBL 2000 3 | 60 | 32 | 10025 | 167,08 | 20 | 12 |
| 3 | PSV Blau Gelb Göttingen 3 | 60 | 30 | 9561 | 159,35 | 22 | 8 |
| 4 | BV 91 Wolfsburg | 60 | 28 | 9659 | 160,98 | 18 | 10 |
| 5 | BC Mighty Owls Osterode 3 | 60 | 12 | 8717 | 145,28 | 8 | 4 |
| 6 | Kein Gegner | 00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Ergebnisse der Akteure der BZK vom 08.11.2026
| Platz BZK | Name | Spiele | Pins | Schnitt | Höchstes Einzel |
| 02 | Eismann, S. | 5 | 934 | 186,80 | 221 |
| 07 | Semroch, M.C. | 1 | 174 | 174,00 | 174 |
| 08 | Jakob, T. | 5 | 845 | 169,00 | 182 |
| 12 | Buchholtz, E. | 5 | 830 | 166,00 | 181 |
| 15 | Kühn, A. | 1 | 155 | 155,00 | 155 |
| 19 | Polochowitz, B. | 3 | 423 | 141,00 | 151 |
Print
RSS