Stets aktualisierte Tabellen und Ergebnisse gibt es auf der Homepage des Bowlingverbandes Niedersachsen e.V. - Bezirk Braunschweig

Tabelle der BZL Saison 24/25 nach dem 1. Spieltag am 29.09.24

Platz  Team Spiele  Punkte  Pins  Schnitt  Tgpkt Tgbon
1. BC Goslar 2 020 12 3580  179,00 6
PSV Blau-Gelb Göttingen 2 020 12  3509  175,45 8 4
CB Braunschweig 2  020 11 3532  176,60 6 5
BV Mighty Owls Osterode 020  11 3442  172,10 8 3
BC Hot Pins Braunschweig 2 020  04  3289  164,45 2 2
BV 91 Wolfsburg  019 01 3136 165,05 0 1


Rangliste der Akteure der BZL Saison 24/25

Platz  Platz BZL Name Spiele  Pins  Schnitt 
01 08 Jakob, J. 04 738 184,50
02  18 Polochowitz, B. 05 822 164,40
03  20 Kühn, A. 05 807 161,40
04  24 Jakob, T. 05 769 153,80
05 
06