Wer ist die/der Beste?
Erfaßte Saisonplatzierungen (2018/2019) nach Bezirksrangliste finden hier ihren Platz. Die Erfassung beruht auf der Grundlage von mindestens 18 Spielen.
*
Damen
*
Herren
| Platz | Land | Name | Spiele | Pins | Schnitt |
| 01 | 92 | Eismann, S. | 27 | 4989 | 184,78 |
| 02 | 332 | Jakob, J. | 28 | 4689 | 167,46 |
| 03 | 346 | Schmidt, H. | 24 | 3979 | 165,79 |
| 04 | 412 | Kusenberg, F. | 19 | 3032 | 159,58 |
| 05 | 416 | Warneboldt, R. | 18 | 2867 | 159,28 |
| 06 | 422 | Matern, C. | 29 | 4599 | 158,59 |
| 07 | 506 | Czubba, J. | 28 | 4119 | 147,11 |
| 08 | 517 | Streckel, W. | 25 | 3628 | 145,12 |
| 09 | 522 | Polochowitz, B. | 29 | 4195 | 144,66 |
*